Nr. | Funktion | Amtsinhaber |
---|---|---|
1 | 1. Vorsitzender | Bernd Egner |
2 | 2. Vorsitzender | Matthias Möst |
3 | Schriftführer | Franz Ballmann |
4 | Kassierer | Helmut Knapp |
5 | Jugendleiter | Michael Walter |
6 | Beisitzer | Toni Wurzel |
7 | Beisitzer | Joachim Sauer |
8 | Beisitzer | Martin Neff |
9 | Beisitzer | Werner Haubert |
10 | Beisitzer | Steffen Knapp |
Abteilungsleiter Fußball | Toni Wurzel | |
Abteilungsleiter Fitness | Andrea Arnold |
Kassenprüfer 2018 | ||
---|---|---|
1 | Prüfer | Robert Sauer |
2 | Prüfer | Marco Sommerauer |
Weiter zum Vorstandsbereich…